Нефтепродукты 20160909
Нефтепродукты 20160909
Бензин автомобильный
Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т Энергия) | Самарская область БЕЗЕНЧУК | 32292 | Все регионы |
Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Нефтебаза г. Уфа | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 37752 | Все регионы |
Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 39749 | Все регионы |
Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Богандинский НПЗ (ЗАО Севертранссервис) | Тюменская область БОГАНДИНСКАЯ | 40968 | Все регионы |
Бензин АИ-92 ТУ, ж/д, цистерна | Нефтебаза г. Уфа | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 38752 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 39994 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 40294 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 39052 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 40555 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 39552 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 39776 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 39776 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 41199 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край ОСЕНЦЫ | 40088 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край ОСЕНЦЫ | 40148 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | < div>Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 39836 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 40909 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 40926 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 43569 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром добыча Астрахань (Астраханский ГПЗ, Астраханьгазпром) | Астраханская область АКСАРАЙСКАЯ II | 40841 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 40060 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 38226 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 39233 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 38450 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 39502 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 39728 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 40090 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 39969 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 44346 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ВОЛГОГРАД II | 41253 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 41273 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | 43146 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 47318 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 47558 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 43201 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 43228 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 43482 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 52938 | Все регионы |
Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 53204 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 42749 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 43176 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 45748 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край ОСЕНЦЫ | 43288 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 43576 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 43587 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 42067 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 43404 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 43219 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 43049 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ВОЛГОГРАД II | 44423 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 54604 | Все регионы |
Бензин АИ-95, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 47299 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 43099 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 42652 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | 42946 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 43026 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 43152 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 44494 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 46046 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | Пермский край ОСЕНЦЫ | 43538 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область КРЯЖ | 43097 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 43136 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 43319 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 43654 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 42350 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 49308 | Все регионы |
Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 44673 | Все регионы |
Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 45602 | Все регионы |
Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 47249 | Все регионы |
Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 44919 | Все регионы |
Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 45669 | Все регионы |
Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 45452 | Все регионы |
Бензин прочий
БГС (бензин газовый стабильный), ж/д, цистерна | Завод синтетических спиртов | Оренбургская область НИКЕЛЬ | 28796 | Все регионы |
Бензин прямогонный, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область НОВОУЗЕНСК | 25923 | Все регионы |
Бензин прямогонный, ж/д, цистерна | Эко ТОН, ООО | Волгоградская область ШПАЛОПРОПИТКА | 26423 | Все регионы |
Битум
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 10155 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Новокуйбышевский НПЗ, ОАО | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 1102 2 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 90/130, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 10455 | Все регионы |
Гудрон СДБ 20/40 (сырье для дорожных битумов), ж/д, цистерна | Куйбышевский НПЗ (КНПЗ), ОАО | Самарская область КРЯЖ | 10322 | Все регионы |
Газ. Сжиженный газ
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 24894 | Все регионы |
СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 25726 | Все регионы |
СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 24292 | Все регионы |
Газовый конденсат
Газовый конденсат смесевой, ж/д, цистерна | Нефтьтранссервис, ЗАО | Саратовская область БАГАЕВКА | 19272 | Все регионы |
Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Геотрансгаз, ЗАО | Ямало-Ненецкий автономный округ КОРОТЧАЕВО | 22469 | Все регионы |
Дизельное топливо
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 40368 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 35836 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 36036 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 35008 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 37165 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 39332 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 35101 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 35154 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 35782 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт | Пермский край ОСЕНЦЫ | 35678 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 35232 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 34859 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 33976 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 34892 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ВОЛГОГРАД II | 36435 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 36084 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 37325 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 37352 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 37443 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 48250 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 35501 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 35736 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 35482 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 36319 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 37597 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 37736 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 3, вид III, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 37883 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 3, вид III, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 37583 | Все регионы |
Дизельное топливо летнее Л-0,2-45 , ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область НОВОУЗЕНСК | 33535 | Все регионы |
Керосин. Топливо реактивное
Керосин осветительный КО-25, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 30172 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | 32596 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 32031 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т Марс) | Новосибирская область БАРАБИНСК | 33068 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 34211 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 32952 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Нижневартовское НПО, ООО (ННПО) | Тюменская область НИЖНЕВАРТОВСК II | 35219 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 33182 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 35294 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 36806 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 32547 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 37046 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 38636 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 44734 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 45004 | Все регионы |
Мазут
Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 18309 | Все регионы |
Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 26505 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 12486 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 14150 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 8936 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ОАО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 9236 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 10472 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 8905 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 9205 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 10636 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 9766 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | 9086 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 10232 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 10322 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 12236 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | 18052 | Все регионы |
Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 11285 | Все регионы |
Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 11523 | Все регионы |
Топливо печное, судовое
Дистиллят газового конденсата средний, ж/д, цистерна | Марийский НПЗ, ООО | Республика Марий Эл НУЖЬЯЛЫ | 32722 | Все регионы |
Керосино-газойлевая фракция, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область НОВОУЗЕНСК | 34483 | Все регионы |
Топливо печное бытовое светлое, ж/д, цистерна | Ильский НПЗ | Краснодарский край ИЛЬСКАЯ | 34701 | Все регионы |
Топливо печное бытовое темное, ж/д, цистерна | ОАО “Каустик” | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 13435 | Все регионы |
Топливо судовое маловязкое, ж/д, цистерна | Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), ОАО | Ростовская область НЕСВЕТАЙ | 31197 | Все регионы |
Топливо судовое маловязкое, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область БЕЗЫМЯННАЯ | 33083 | Все регионы |
Топливо технологическое марки С, ж/д, цистерна | Первый Завод, ОАО | Калужская область ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД | 33794 | Все регионы |
ГСМ и нефтепродукты разные
Жидкие продукты пиролиза (ЖПП) фракции 35 – 230 С и 35 – 270 С, марка Е-18, ж/д, цистерна | Казаньоргсинтез, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) ВОССТАНИЕ | 16702 | Все регионы |
Нефрас С2-80/120, ж/д, цистерна | НПЗ г. Кемерово | Кемеровская область КЕМЕРОВО | 43209 | Все регионы |
Нефрас С4-155/200 (Уайт-спирит), ж/д, цистерна | НПЗ г. Кемерово | Кемеровская область КЕМЕРОВО | 39209 | Все регионы |
Смесь нефтепродуктов процесса пиролиза, ж/д, цистерна | Каустик, ЗАО (г. Стерлитамак) | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 14435 | Все регионы |