Нефтепродукты 20161025
Битум
Битум дорожный БНД 50/70, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 11328 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 10148 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | 11059 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Сызранский НПЗ, ОАО | Самарская область КАШПИР | 10603 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 10753 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Новокуйбышевский НПЗ, ОАО | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 11022 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 12055 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 12203 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 90/130, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 12355 | Все регионы |
Битум дорожный БНД 90/130, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 14055 | Все регионы |
Гудрон СДБ 20/40 (сырье для дорожных битумов), ж/д, цистерна | Куйбышевский НПЗ (КНПЗ), ОАО | Самарская область КРЯЖ | ![]() 10322 | Все регионы |
Газ. Сжиженный газ
Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 25044 | Все регионы |
Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 25826 | Все регионы |
Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 25292 | Все регионы |
Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 26792 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Сургутнефтегаз, ОАО | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 24644 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 25594 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 26994 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 26141 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 28926 | Все регионы |
Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | ![]() 26900 | Все регионы |
СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | ![]() 24750 | Все регионы |
СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 27557 | Все регионы |
Газовый конденсат
Газовый конденсат смесевой, ж/д, цистерна | Газпром добыча Краснодар, ООО (ОАО Кубаньгазпром) | Краснодарский край ПРОТОКА | ![]() 23486 | Все регионы |
Дистиллят газового конденсата средний, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 31463 | ЦФО |
Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Черноморнефтегаз, ГУП РК | Республика Крым АЙВАЗОВСКАЯ | ![]() 21464 | Все регионы |
Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Роспан Интернешнл, ЗАО | Ямало-Ненецкий автономный округ КОРОТЧАЕВО | 22469 | Все регионы |
Нефть
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | Ухтагеонефть, ООО | Республика Коми УХТА | ![]() 19123 | Все регионы |
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | Малые НГДУ Нижневартовска | Оренбургская область НОВОСЕРГИЕВСКАЯ | ![]() 18680 | Все регионы |
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | КаюмНефть, АО | Тюменская область НЯГАНЬ | ![]() 20077 | Все регионы |
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | Пальяновское месторождение | Тюменская область НЯГАНЬ | ![]() 20077 | Все регионы |
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | Федорцовское месторождение | Пермский край ОСЕНЦЫ | ![]() 18931 | Все регионы |
Нефть сырая ГОСТ Р 51858-2002, ж/д, цистерна | Саратовнефтегаз, ОАО, (ПНН Левобережный) | Саратовская область НАЛИВНАЯ | ![]() 18276 | Все регионы |
Нефть товарная, ж/д, цистерна | Западно-Сургутское месторождение | Тюменская область СУРГУТ | 20112 | Все регионы |
Нефть товарная, ж/д, цистерна | Юколанефть | Самарская область ЧАГРА | ![]() 18580 | Все регионы |
Нефть товарная, ж/д, цистерна | Юколанефть | Самарская область ЧАГРА | ![]() 20130 | Все регионы |
Дизельное топливо
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5, ж/д, цистерна | Сургутнефтегаз, ОАО | Тюменская область СУРГУТ | 40268 | Все регионы |
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 40736 | Все регионы |
Дизельное топливо арктическое класс 4 вид III, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 39701 | Все регионы |
Дизельное топливо арктическое класс 4 вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 40736 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | ![]() 36601 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 36166 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 36432 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт E, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 37036 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт F, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 37236 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт F, вид III, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 36321 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт F, вид III, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 36342 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт F, вид III, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | ![]() 35550 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт Д, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Газпром добыча Астрахань (Астраханский ГПЗ, Астраханьгазпром) | Астраханская область АКСАРАЙСКАЯ II | ![]() 37433 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 37547 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 35301 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 35501 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | 36032 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 3553 2 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 37051 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | 35519 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 35471 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Рязаньнефтепродукт, ПАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | 35242 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | 36735 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 37036 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, вид III, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 48389 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 35205 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 36036 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | ![]() 37759 | Все регионы |
Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | Волгоградская область ТАТЬЯНКА | ![]() 37485 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 38382 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | ![]() 37819 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 1 К-5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 37892 | Все регионы |
Дизельное топливо зимне е ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | ![]() 41147 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 37936 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ![]() 43299 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 38901 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | ![]() 39332 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 38905 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ3 минус 32 К-5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 39867 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ДТ3 минус 32 К-5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 38521 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 1, вид III, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | 32732 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 1, вид III, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 37892 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Салават ЛПДС | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | 36382 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 37466 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 39967 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 38736 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 39301 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | Республика Башкортостан АЛЛАГУВАТ | ![]() 39432 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | ![]() 39021 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 38955 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | ![]() 39801 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 2, вид III , ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 38621 | Все регионы |
Дизельное топливо зимнее ЕВРО, класс 5, вид IV, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 41918 | Все регионы |
Дизельное топливо летнее ДТ-Л-55-К5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 34867 | Все регионы |
Дизельное топливо летнее ДТ-Л-55-К5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 34867 | Все регионы |
Дизельное топливо летнее ДТ-Л-55-К5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 36517 | Все регионы |
Дизельное топливо летнее Л-0,2-62, ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т Ударник) | Кировская область ЯМНОЕ | 32848 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-F-К5 , ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 36171 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-F-К5 , ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московск ая область ЯНИЧКИНО | ![]() 35550 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | ![]() 37097 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ![]() 39699 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 36001 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 35886 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 36501 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 36205 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 36482 | Все регионы |
Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 36242 | Все регионы |
Дизельное топливо тип Б, ж/д, цистерна | Яйский НПЗ (НефтеХимСервис) | Кемеровская область СУДЖЕНКА | 39585 | Все регионы |
Компонент дизельного топлива зимнего, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область ТАТИЩЕВО | 32167 | Все регионы |
Компонент дизельного топлива зимнего, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область ТАТИЩЕВО | 32167 | Все регионы |
Керосин. Топливо реактивное
Керосин осветительный КО-25, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область ТАТИЩЕВО | 32115 | Все регионы |
Керосин осветительный КО-25, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | Саратовская область ТАТИЩЕВО | 32115 | Все регионы |
Керосин технический КТ-1, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 31167 | Все регионы |
Керосин технический КТ-1, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 32667 | Все регионы |
Керосин технический КТ-1, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 34667 | Все регионы |
Керосин технический КТ-1, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 34667 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | 31313 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | НАФТАН, ОАО (г. Новополоцк) | Псковская область ЗАВЕРЕЖЬЕ | 32235 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | 32997 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | Республика Татарстан (Татарстан) БИКЛЯНЬ | ![]() 34963 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область КРЯЖ | ![]() 34747 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 34758 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | ![]() 35896 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | НАФТАН, ОАО (г. Новополоцк) | Смоленская область РУДНЯ | ![]() 34741 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | ![]() 36846 | Все регионы |
Реактивное топливо РТ, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 38194 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область БАТАРЕЙНАЯ | 34538 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т Марс) | Новосибирская область БАРАБИНСК | </di v> 33068 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | 32799 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | 34946 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | 34494 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | Республика Башкортостан БЕНЗИН | 33202 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | 31819 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Уфанефтехим, ОАО | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | 33552 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | Республика Башкортостан ЗАГОРОДНЯЯ | ![]() 34252 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | ![]() 37046 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | ![]() 34032 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | ![]() 34442 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 33469 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | Ярославская область НОВОЯРОСЛАВСКАЯ | ![]() 33519 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 34732 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 37799 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | 45204 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | Тюменская область СУРГУТ | ![]() 38144 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | Омская область КОМБИНАТСКАЯ | ![]() 38249 | Все регионы |
Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | ![]() 46854 | Все регионы |
Мазут
Мазут М-100, вид II (0.5<S<1.0), ж/д, цистерна | Каменский НПЗ (КНПЗ) , ОАО | Ростовская область РЕПНАЯ | 11538 | Все регионы |
Мазут М-100, вид II (0.5<S<1.0), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Белгородская обл. | Белгородская область РАЗУМНОЕ | 12604 | Все регионы |
Мазут М-100, вид II (0.5<S<1.0), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Калужская обл. | Калужская область ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД | ![]() 12595 | Все регионы |
Мазут М-100, вид II (0.5<S<1.0), ж/д, цистерна | Каменский НПЗ (КНПЗ) , ОАО | Ростовская область РЕПНАЯ | ![]() 14038 | Все регионы |
Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | Красноярский край НОВАЯ ЕЛОВКА | ![]() 18455 | Все регионы |
Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | Иркутская область СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ | ![]() 20509 | Все регионы |
Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | Хабаровский край ДЗЕМГИ | ![]() 29205 | Все регионы |
Мазут М-100, вид IV (1.5<S<2.0), ж/д, цистерна | Антипинский НПЗ, ЗАО | Тюменская область ТУРИНСКИЙ | 11491 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | Оренбургская область НИКЕЛЬ | ![]() 12163 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | ![]() 13036 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 12185 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | Республика Коми ВЕТЛАСЯН | ![]() 13386 | Все регионы |
Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | Ленинградская область КИРИШИ | 14250 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | Самарская область НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ | ![]() 10908 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | Саратовская область НЕФТЯНАЯ | ![]() 10935 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Нижегородская область ЗЕЛЕЦИНО | ![]() 10421 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | Рязанская область СТЕНЬКИНО II | ![]() 10343 | Все регионы |
Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | Московская область ЯНИЧКИНО | ![]() 9750 | Все регионы |
