Нефтепродукты

Нефтепродукты, бензин, ДТЛ, ДТЗ, дизельное топливо, печное топливо, мазут, битум, СПБТ, ПБА, СУГ, ШФЛУ, газ, пропан, бутан, ГКС, газовый конденсат светлый, светлый газовый конденсат, СГК, ГКС, нефть, дизельное, топливо, печное, автомобильное топливо, дизель, бензины, широкая фракция легких углеводородов, керосин, ТС-1, топливо самолетное, бензин Нормаль-80, бензин Регуляр-92, прямогонный, прямогон, бензиновая фракция, фракция, самолетное, Нормаль, Регуляр.
Бензин автомобильный
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Бензин автомобильный | |||||
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-80 (А-76), ж/д, цистерна | Росрезерв (к-т 8 Марта) | ![]() 38396 | Все регионы |
23.04 | 07.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО ![]() | ![]() 47590 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | ![]() 51270 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 50086 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | ![]() 49726 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | ![]() 49040 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | ![]() 49890 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | ![]() 49944 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | ![]() 50064 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | ![]() 49741 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | ![]() 54976 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | ![]() 50295 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | ![]() 50302 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | ![]() 60803 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 50844 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | ![]() 50515 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | ![]() 49508 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | ![]() 48950 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | ![]() 50691 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | ![]() 50565 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-92-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | ![]() 51830 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 50686 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | ![]() 50226 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | ![]() 52970 | Все регионы |
23.04 | 07.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО ![]() | ![]() 49590 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | ![]() 50690 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | ![]() 50914 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | ![]() 51244 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | ![]() 51245 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | ![]() 50652 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | ![]() 56526 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | ![]() 51415 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | ![]() 50308 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | ![]() 49750 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-95-K5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 52394 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 54286 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Уфимский НПЗ, АО | ![]() 55395 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин АИ-98, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | ![]() 54565 | Все регионы |
Бензин прочий
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Бензин прочий | |||||
24.04 | 08.05 | БГС (бензин газовый стабильный), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Новый Уренгой | ![]() 35984 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | БГС (бензин газовый стабильный), ж/д, цистерна | Мини НПЗ г. Нижневартовск | 38083 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин прямогонный, ж/д, цистерна | Каменский НПЗ (КНПЗ) , ОАО | ![]() 31887 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин прямогонный, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | ![]() 32530 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Бензин прямогонный, ж/д, цистерна | Первый Завод, ОАО | 39222 | Все регионы |
Битум
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Битум | |||||
24.04 | 08.05 | Битум дорожный БН 60/90, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | 16679 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Битум дорожный БНД 60/90, ж/д, цистерна | Славнефть-ЯНОС, ОАО | ![]() 13292 | Все регионы |
Газ. Сжиженный газ
Актуально | Марка | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | |||
Газ. Сжиженный газ (Нефтепродукты) | ||||
24.04 | 08.05 | ПБА (пропан бутан автомобильный), ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 23178 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | ПБА (пропан бутан автомобильный), ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 22850 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан технический (ПТ) ГОСТ 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 22843 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 22993 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24626 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24170 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 25504 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Пропан-бутан технический (ПБТ) ГОСТ Р 52087-2003, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24404 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24323 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24620 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 24804 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | СПБТ ГОСТ 20448-90, ж/д, цистерна для сж.газов | ![]() 25004 | Все регионы |
Газовый конденсат
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Газовый конденсат | |||||
24.04 | 08.05 | Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Севернефть-Уренгой, ООО | ![]() 31524 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Геотрансгаз, ЗАО | ![]() 31724 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Стабильный газовый конденсат (СГК), ж/д, цистерна | Роспан Интернешнл, ЗАО | ![]() 37788 | Все регионы |
Нефть
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Нефть | |||||
24.04 | 08.05 | Нефть товарная, ж/д, цистерна | Разные производители ![]() | ![]() 22981 | Все регионы |
23.04 | 07.05 | Нефть товарная, ж/д, цистерна | Разные производители ![]() | ![]() 23866 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Нефть товарная, ж/д, цистерна | Самотлор | 27308 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Нефть товарная, ж/д, цистерна | Сладковско-Заречное месторождение | ![]() 28382 | Все регионы |
Дизельное топливо (Нефтепродукты)
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Дизельное топливо | |||||
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | ![]() 49440 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ТАНЕКО, АО | ![]() 46890 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | ![]() 47695 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, ООО | ![]() 48114 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | ![]() 47802 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 50136 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | ![]() 47165 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | ![]() 47441 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | ![]() 48165 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | ![]() 47158 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | ![]() 46400 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 48994 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО | ![]() 48980 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | ![]() 53170 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | ![]() 57126 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт С, ДТ-Л-К5, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | ![]() 63903 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо зимнее ДТ-3 класс 2 К-5, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | ![]() 46691 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо зимнее З-0,001 минус 38, ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, ОАО | ![]() 48894 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо зимнее З-0,001-35 , ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 48894 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо летнее ДТ-Л-55-К5, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 50136 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо межсезонное ДТ-F-К5 , ж/д, цистерна | ТАНЕКО, АО | ![]() 46890 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Дизельное топливо межсезонное ДТ-Е-К5, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | ![]() 45540 | Все регионы |
Керосин. Топливо реактивное
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Керосин. Топливо реактивное (Нефтепродукты) | |||||
24.04 | 08.05 | Керосиновая фракция , ж/д, цистерна | Мини НПЗ Белгородская обл. | ![]() 43116 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Нижневартовское НПО, ООО (ННПО) | ![]() 45280 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | ![]() 47570 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Сургутский ЗСК (ООО Газпром переработка) | ![]() 44940 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО | ![]() 44390 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 46336 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 44894 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | ![]() 50376 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | ![]() 44265 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Реактивное топливо ТС-1, ж/д, цистерна | Комсомольский НПЗ, ОАО | ![]() 59453 | Все регионы |
Мазут (Нефтепродукты)
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Мазут | |||||
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ачинский НПЗ, ОАО | ![]() 21018 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Кемеровская обл. | ![]() 20647 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид III (1.0<S<1.5), ж/д, цистерна | Ангарская НХК (АНХК), ОАО | ![]() 24344 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид V (2.0<S<2.5), ж/д, цистерна | Кинеф (ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО) | ![]() 18854 | Все регионы |
23.04 | 07.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | ТАИФ-НК, ОАО ![]() | ![]() 15412 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Орскнефтеоргсинтез, ОАО | ![]() 17192 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Саратовский НПЗ, ПАО | ![]() 16442 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | ![]() 16229 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | ![]() 17452 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Самарские НПЗ (группа) | ![]() 17296 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Московский НПЗ, ОАО | ![]() 15400 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | ![]() 16460 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VI (2.5<S<3.0), ж/д, цистерна | Ярославнефтеоргсинтез, ОАО (ЯНОС) | ![]() 17135 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-100, вид VII (3.0<S<3.5), ж/д, цистерна | Ново-Уфимский НПЗ, ОАО (Новойл) | ![]() 17342 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут М-40, вид II (0.5<S<1.0), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Смоленская обл. | ![]() 19252 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Мазут флотский Ф-5, вид III (1,0<S<1,5), ж/д, цистерна | Мини НПЗ Ленинградская обл | ![]() 27022 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Топливо котельное ТКМ-16-2,0, ж/д, цистерна | Газпромнефть-Омский НПЗ, ОАО | ![]() 17616 | Все регионы |
Топливо печное, судовое (Нефтепродукты)
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
Топливо печное, судовое | |||||
24.04 | 08.05 | Газойль, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Кемеровская обл. | 41191 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Керосино-газойлевая фракция, ж/д, цистерна | Мини НПЗ Саратовская обл. | ![]() 39296 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Топливо высоковязкое, ж/д, цистерна | ЯНПЗ им. Д.И.Менделеева, ОАО | ![]() 41566 | Все регионы |
24.04 | 01.05 | Топливо печное бытовое темное, ж/д, цистерна | ООО Технотрейд | ![]() 21272 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Топливо технологическое вид II, ж/д, цистерна | Первый Завод, ОАО | ![]() 41122 | Все регионы |
ГСМ и нефтепродукты разные
Актуально | Марка | Производитель | Цена с НДС на ст. назначения ЯНИЧКИНО, р./тн | Регион поставки | |
с | по | ||||
ГСМ и нефтепродукты разные (Нефтепродукты) | |||||
24.04 | 08.05 | КОРБ (кубовые остатки ректификации бензола), ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | ![]() 36873 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Нефрас П1-63/75, ж/д, цистерна | Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), ЗАО | ![]() 63626 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Нефрас С2-80/120, ж/д, цистерна | НПЗ г. Кемерово | ![]() 44013 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Нефрас С2-80/120, ж/д, цистерна | НАФТАН, ОАО (г. Новополоцк) | ![]() 49471 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Смесь нефтепродуктов процесса пиролиза, ж/д, цистерна | Каустик, ЗАО (г. Стерлитамак) | ![]() 14630 | Все регионы |
24.04 | 08.05 | Тяжелый продукт ректификации 2-этилгексанола, ж/д, цистерна | Газпром Нефтехим Салават, ООО | ![]() 27273 | Все регионы |