Описание
Бензин Аи98
Бензин Аи98
Технические требования по ТУ 38.401-58-350-2005
N п/п | Наименование показателя | Значение для марки Супер-Евро-98/4 |
---|---|---|
1 | Октановое число, не менее | |
– по исследовательскому методу | 98,0 | |
– по моторному методу | 88,0 | |
2 | Концентрация свинца, мг/дм, не более | 5 |
3 | Плотность при 15 °С, кг/м , в пределах | 720-775 |
4 | Концентрация серы, мг/кг, не более | 50,0 |
5 | Устойчивость к окислению, мин, не менее | 360 |
6 | Концентрация смол, промытых растворителем,мг на 100 см, не более | 5 |
7 | Коррозионное воздействие на медную пластинку, (3ч. при 50 °С), единицы по шкале | Класс 1 |
8 | Внешний вид | Прозрачный и светлый |
9 | Объемная доля углеводородов, %, не более: | |
– олефиновых | 18,0 | |
– ароматических | 35,0 | |
10 | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
11 | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |
12 | Объемная доля оксигенатов, %, не более | |
– метанола | 3,0 | |
– этанола | 5,0 | |
– изопропилового спирта | 10,0 | |
– изобутилового спирта | 10,0 | |
– третбутилового спирта | 7,0 | |
– эфиров (С и выше) | 15,0 | |
– других оксигенатов | 10,0 |
Нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, ДТЛ, ДТЗ, печное топливо, мазут, битум, газ, пропан, бутан, СУГ, СПБТ, ПБТ, ПБА, ШФЛУ, ГКС, газовый конденсат светлый, СГК, нефть, автомобильное топливо, широкая фракция легких углеводородов, керосин, ТС-1, топливо самолетное, бензин Нормаль-80, бензин Регуляр-92, прямогонный, прямогон, бензиновая фракция, фракция.
Отгрузка вагонами и прокачка по трубе. Рынок России. Цены только по заявкам. В заявках обязательно: реквизиты потребителя (получателя), коды станций и получателей по РЖД, а так же контактная информация потребителя (получателя) (Word). По нефти, СУГ информация о договоре аренды ГНС (или о собственности), переработке или хранения. Заявки направляйте в департамент сбыта, принимаются до 20 числа текущего месяца на поставки в следующем месяце. Цена формируется с 25 числа текущего месяца до начала следующего.