Описание
Присадки
Присадки масляные для двигателя добавляют в масло при его замене и замене топливных фильтров. Частицы, содержащиеся в присадках, очень мелкие, меньше микрона. Они свободно проникают внутрь двигателя через чистые фильтры.
Топливные присадки добавляют в почти пустой бак перед заправкой бензобака. Частота применения присадок зависит от состояния двигателя и эксплуатационной необходимости. Каждый производитель присадок для двигателя дает подробную инструкцию по количеству и частоте применения присадок.
Поиски способов устранения детонации в двигателях внутреннего сгорания при помощи присадок начались около 50 лет назад, и сразу же была обнаружена высокая эффективность тетраэтилсвинца (ТЭС) Однако весьма существенный недостаток ТЭС — его токсичность —заставлял все эти 50 лет продолжать поиски других антидетонаторов, менее токсичных, чем ТЭС Было испытано несколько тысяч самых разнообразных соединений различных классов Наиболее эффективными оказались металлоорганические соединения.
Лист 1
Наименование | Описание | Цена | Дозировка | Эффект |
Антидетонационные присадки | ||||
Октан-М | Марганецсодержащая | 330 руб/л | до 1,5% | 1л сверх м3 поднимает 3 ед. ОЧ (max. до 17 ед. ОЧ) |
CHIMTEC S20 | Марганецсодержащая | 265 руб/л | до 2% | 10л сверх м3 поднимает 7 ед. ОЧ (max. до 14 ед. ОЧ) |
Октан-А | Металлоорганическая | 310 руб/л | до 1,5% | 1л сверх м3 поднимает 2-2,5 ед. ОЧ (max. до 15 ед. ОЧ) |
Октан-Е | Металлоорганическая | 143 руб/л | до 3% | 10л сверх м3 поднимает 6 ед. ОЧ (max. до 18 ед. ОЧ) |
CHIMTEC SR50 | Металлоорганическая | 160 руб/л | до 3% | 10л сверх м3 поднимает 7 ед. ОЧ (max. до 21 ед. ОЧ) |
BSK-15 | Углеводородное соединение (не содержит металлы, марганец, спирты) | 90 руб/л | до 15% | 10л в м3 поднимает 2-2.5 ед. ОЧ (max. до 25 ед. ОЧ) |
BSK-20 | Углеводородное соединение (не содержит металлы, марганец, спирты) | 105 руб/л | до 8% | 10л в м3 поднимает 2.5-3 ед. ОЧ (max. до 21 ед. ОЧ) |
CHIMTEC E19 | Многокомпонентный оксигенат (не содержит металлы, марганец, спирты) | 190 руб/кг | до 3% | 10л сверх м3 поднимает 7 ед. ОЧ (max. до 21 ед. ОЧ) |
CHIMTEC E17 | Многокомпонентный оксигенат (не содержит металлы, марганец, спирты) | 205 руб/кг | до 2% | 10л сверх м3 поднимает 7 ед. ОЧ (max. до 14 ед. ОЧ) |
CHIMTEC E10 (новинка! ) | Многокомпонентный оксигенат (не содержит металлы, марганец, спирты, ароматику) | 260 руб/кг | до 1% | 1л сверх м3 поднимает 1-1.2 ед. ОЧ (max. до 12 ед. ОЧ) |
Объемные антидетонационные присадки | ||||
N-метиланилин (ММА) | продукция ПАО «Пигмент», ОАО «Волжский Оргсинтез» | по запросу | до 4% | – |
МТБЭ | продукция ОАО «Волжский Оргсинтез» | по запросу | до 10% | – |
Абсорбент А5 | продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» | 30 000/т | до 15% | – |
Депрессорно-диспергирующие присадки | ||||
ANTIPARAFIN 7500 | Антигель | 170 руб/л | 1-2л/м3 | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ |
CHIMTEC 9320 | Антигель | 300 руб/л | 1л/м3 | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ</stro ng> |
CHIMTEC 77 | Концентрат | 400 руб/кг | 0,5 кг/т | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ |
CHIMTEC 4220 (новинка!) | Концентрат | 400 руб/кг | 0,5кг/т | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ (не окрашивает топливо!) |
Импортные депрессорно-диспергирующие присадки | ||||
Infineum R442 | продукция «INFINEUM UK LIMITED» | по запросу | 0,5 кг/т | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ |
Keroplux 3501 | продукция «BASF» | по запросу | 0,5 кг/т | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ |
Dodiflow 5416 | продукция «Clariant» | по запросу | 0,5 кг/т | Снижение ПТФ и Т застывания ДТ |
Присадки для нефти и мазута | ||||
CHIMTEC 3000 | Поглотитель запахов | 330 руб/кг | от 500гр/т | Поглощает запахи сероводорода и меркаптана |
CHIMTEC М300 | Депрессор | 330 руб/кг | от 500гр/т | Снижение температуры застывания |
Лист 2
Наименование | Описание | Цена | Дозировка | Эффект |
Прочие присадки для ДТ | ||||
CHIMTEC С100 | Цетаноповышающая | 280 руб/кг | 0,5-2,0 кг/т | Повышение ЦЧ на 8 ед. |
Kerokorr LA 99 C | Смазывающая (продукция «BASF») | по запросу | ~100 мл/м3 | Повышает смазывающую способность дизельных топлив с низким содержанием серы |
Keropur DP 604T | Многофункциональная (продукция «BASF») | по запросу | до 600гр/т | -удаление отложений на инжекторах -уменьшение пенообразования -повышение цетанового числа -абсорбирует воду -защита топливной системы от коррозии |
Kerobit TP 26P | Антиокислительная (продукция «BASF») | по запросу | до 100гр/т | Предотвращает смолообразование, самоокисление и улучшает стабильность при хранении |
Прочие присадки к бензинам | ||||
Keropur 3638 | Многофункциональная с модификатором трения (продукция «BASF») | по запросу | ~ 1000 гр/т | -поддерживает чистоту системы впрыска топлива в двигателе -предотвращает образование отложений -удаляет существующие отложения |
Keropur 3458 N | Многофункциональная (продукция «BASF») | по запросу | ~ 500 гр/т | -защищает систему впрыска топлива в двигателе -предотвращает образование отложений -способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов |
Присадки для защиты от коррозии заводского оборудования | ||||
EP 6110 | Деэмульгатор (абсорбент Н2О) | 330 руб/кг | от 50гр/т | Сохраняет от износа металлические поверхности |
ESS 7700 | Нейтрализатор щелочи | 330 руб/кг | от 50гр/т | Сохраняет от износа металлические поверхности |
EVP 7120 | Ингибитор коррозии (антиокислитель) | 330 руб/кг | от 50гр/т | Сохраняет от износа металлические поверхности |